کالری انواع خشکبار با توجه به مقدار مصرف در جدول زیر درج شده است
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
| آلو بخار | ۱ عدد | ۲۰ |
| آلو بخار | ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ |
| انجیر خشک | ۱ عدد | ۲۵ |
| برگه | ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ |
| برگه زردآلو | ۱ عدد | ۱۰ |
| برگه هلو | ۱ عدد | ۳۰ |
| توت خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| نارگیل خشک | ۱۰۰ | ۶۶۰ |
محاسبه کالری مواد غذایی
| محاسبه کالری مواد غذایی | |
|---|---|
| کالری میوه | کالری برنج |
| کالری لبنیات | کالری ماهی |
| کالری نان | کالری نوشیدنی |
| کالری خشکبار | کالری گوشت |
| کالری سبزیجات | کالری غلات |
| کالری حبوبات | کالری شیرینی |
| کالری آجیل | کالری سوپ |

