مصرف شیرینی جات مختلف با توجه به آدام و رسوم ایرانی ها در برگزاری جشن ها و مراسمات خاص بسیار رایج است اما باید مراقب سلامت خودتان باشید تا دچار مشکل خاصی نشوید.
شیرینی ها | میزان | میزان کالری |
آبنبات ساده کوچک | ۱ عدد | ۲۰ |
آدامس | ۱ عدد | ۵ |
آدامس | ۱۰۰ گرم | ۲۶۰ |
آلبالو خشک | ۱ عدد | ۳ |
اسنک بیوگلز | ۱۰۰ گرم | ۴۴۰ |
باقلوا | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
بامیه ( شیرینی ) | ۱ عدد | ۸۰ |
بامیه ( شیرینی ) | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
بستنی پاستوریزه | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
بستنی سنتی | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
بستنی قیفی پاستوریزه | ۱ عدد | ۱۲۵ |
بیسکویت ساده | ۱ عدد | ۲۰ |
بیسکویت ساده | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
بیسکویت ساقه طلایی | ۱ قرص | ۶۰ |
بیسکویت کرم دار | ۱ عدد | ۴۰ |
بیسکویت کرم دار | ۱۰۰ گرم | ۴۸۰ |
پاستیل | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
پف فیل با روغن | ۱ لیوان | ۴۵ |
پف فیل بدون روغن | ۱ لیوان | ۲۵ |
پفک | ۱ عدد | ۵ |
پفک | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
حلوا | ۱ قاشق غذاخوری | ۵۰ |
حلوا | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
حلوا ارده | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
زولبیا | ۱۰۰ گرم | ۴۵۰ |
ژله ( پودر ) | ۱۰۰ گرم | ۳۹۰ |
ژله ( دسر ) | ۱ لیوان | ۱۲۵ |
ژله ( دسر ) | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
سمنو | ۱ لیوان | ۱۸۰ |
سوهان | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
شربت | ۱ لیوان | ۱۲۰ |
شیرینی خامه ای | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
شیرینی خشک | ۱۰۰ گرم | ۴۵۰ |
شکر | ۱ قاشق غذاخوری | ۶۰ |
شکر | ۱ قاشق مرباخوری | ۲۰ |
شکلات ساده کوچک | ۱ عدد | ۳۰ |
شکلات مغز دار کوچک | ۱ عدد | ۴۰ |
فالوده | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
فرنی | ۱ قاشق | ۲۵ |
فرنی | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
کاکائو ( پودر ) | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۲ |
کاکائو ( پودر ) | ۱۰۰ گرم | ۲۳۰ |
کرم کارامل | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
کره بادام زمینی | ۱۰۰ گرم | ۵۹۰ |
کلوچه | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
کورن فلکس | ۱۰۰ گرم | ۳۷۰ |
کیت کت | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
کیک ساده | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
کیک شکلاتی | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
کیک یزدی کوچک | ۱ عدد | ۱۲۵ |
کیم ساده | ۱ عدد | ۱۶۵ |
کیم شکلاتی مغزدار | ۱ عدد | ۲۷۵ |
گز | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
مربا | ۱ قاشق غذاخوری | ۶۰ |
نان خامه ای | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
نان خامه ای متوسط | ۱ عدد | ۳۰۰ |
نبات | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
محاسبه کالری مواد غذایی
محاسبه کالری مواد غذایی | |
---|---|
کالری میوه | کالری برنج |
کالری لبنیات | کالری ماهی |
کالری نان | کالری نوشیدنی |
کالری خشکبار | کالری گوشت |
کالری سبزیجات | کالری غلات |
کالری حبوبات | کالری شیرینی |
کالری آجیل | کالری سوپ |
مقالات مرتبط: