کالری میوههای مختلف با توجه به مقدار مصرف در جدول زیر درج شده است
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آلبالو | ۱ عدد | ۳ |
آلبالو | ۱ لیوان | ۷۰ |
آلبالو | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
آلو زرد | ۱ عدد | ۶۰ |
آلو زرد | ۱۰۰ گرم | ۷۵ |
آلو قرمز | ۱۰۰ گرم | ۴۶ |
آلو قرمز متوسط | ۱ عدد | ۴۰ |
آلوئهور | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
آناناس | ۱ لیوان | ۷۰ |
آناناس | ۱۰۰ گرم | ۴۸ |
آواکادو | ۱ عدد | ۲۵۰ |
آواکادو | ۱۰۰ گرم | ۱۹۰ |
ازگیل | ۱ عدد | ۱۰ |
ازگیل | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
انار | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
انار بزرگ | ۱ عدد | ۱۴۰ |
انار دانه شده | ۱ لیوان | ۱۲۰ |
انار دانه شده | ۱۰۰ گرم | ۶۵ |
انبه | ۱۰۰ گرم | ۶۵ |
انبه متوسط | ۱ عدد | ۱۳۵ |
انجیر | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
انجیر خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
انجیر متوسط | ۱ عدد | ۲۵ |
انگور | ۱ لیوان | ۹۰ |
انگور سبز | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
انگور قرمز | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
به | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
به متوسط | ۱ عدد | ۷۵ |
پرتقال | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
پرتقال متوسط | ۱ عدد | ۷۵ |
تمر هندی | ۱ عدد | ۵ |
تمر هندی | ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ |
تمشک | ۱ لیوان | ۵۵ |
تمشک | ۱۰۰ گرم | ۵۲ |
توت خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
توت سفید | ۱ عدد | ۲ |
توت سفید | ۱ لیوان | ۵۰ |
توت سفید | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
توت سیاه (شاه توت) | ۱ لیوان | ۶۰ |
توت سیاه (شاه توت) | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
توت فرنگی | ۱ لیوان | ۵۵ |
توت فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۳۲ |
توت فرنگی متوسط | ۱ عدد | ۴ |
چاقاله بادام | ۱ عدد | ۴ |
چاقاله بادام | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
خربزه | ۱ لیوان | ۴۵ |
خربزه | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
خرم | ۱ عدد | ۲۰ |
خرم | ۱۰۰ گرم | ۲۸۰ |
خرمالو | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
خرمالوی متوسط | ۱ عدد | ۷۰ |
خیار | ۱۰۰ گرم | ۱۲ |
خیار قلمی | ۱ عدد | ۵ |
ریواس | ۱ لیوان | ۲۱ |
ریواس | ۱۰۰ گرم | ۲۱ |
زالزالک | ۱ لیوان | ۸۰ |
زالزالک | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
زردآلو | ۱ عدد | ۲۰ |
زردآلو | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
زغال اخته | ۱ عدد | ۱ |
زغال اخته | ۱ لیوان | ۸۵ |
زغال اخته | ۱۰۰ گرم | ۵۷ |
سیب | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
سیب متوسط | ۱ عدد | ۷۵ |
شلیل | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
شلیل متوسط | ۱ عدد | ۴۴ |
طالبی | ۱ لیوان | ۴۵ |
طالبی | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
غوره | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
کیوی | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
کیوی متوسط | ۱ عدد | ۴۰ |
گریپ فروت | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
گریپ فروت متوسط | ۱ عدد | ۸۰ |
گلابی | ۱۰۰ گرم | ۵۸ |
گلابی متوسط | ۱ عدد | ۸۰ |
گوجه سبز | ۱ عدد | ۸ |
گوجه سبز | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
گیلاس | ۱ عدد | ۴ |
گیلاس | ۱ لیوان | ۷۰ |
گیلاس | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
لیمو ترش | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
لیمو ترش متوسط | ۱ عدد | ۲۰ |
لیمو شیرین | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
لیمو شیرین متوسط | ۱ عدد | ۴۰ |
موز | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
موز بدون پوست | ۱۰۰ گرم | ۹۵ |
موز متوسط | ۱ عدد | ۱۰۰ |
نارگیل | ۱۰۰ گرم | ۳۵۵ |
نارگیل رنده شده | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
نارنج | ۱ عدد | ۲۵ |
نارنج | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
نارنگی | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
نارنگی کوچک | ۱ عدد | ۳۵ |
هلو | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
هلو متوسط | ۱ عدد | ۶۰ |
هندوانه | ۱ لیوان | ۴۵ |
هندوانه | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
۱۵ میوه با بیشترین میزان کالری
اگر قصد افزایش وزن دارید و می خواهید با یک رژیم غذایی سالم به این هدف برسید پس لیست زیر برای شما بهترین گزینه است. میوه هایی با کالری بالا و مواد مغذی.
میوه | میزان مصرف | کالری |
خرما | ۵ medjool dates | ۳۳۰ کالری |
کشمش | ½ cup, packed | ۲۴۷ کالری |
آووکادو | ۱ cup, cubed | ۲۴۰ کالری |
پشن فروت | ۱ cup | ۲۲۹ کالری |
خرمالو | ۵ persimmons | ۱۶۰ کالری |
جک فروت | ۱ cup | ۱۵۷ کالری |
آب انگور | ۱ cup | ۱۵۲ کالری |
انجیر | ۵ small figs | ۱۵۰ کالری |
نارگیل | ½ cup, shredded | ۱۴۱ کالری |
آلو | ۶ prunes | ۱۳۸ کالری |
گلابی | ۱ large | ۱۳۱ کالری |
سیب | ۱ large | ۱۱۶ کالری |
موز | ۱ medium | ۱۰۵ کالری |
انگور | ۱ cup, seedless | ۱۰۴ کالری |
انبه | ۱ cup, sliced | ۹۹ کالری |
۱۵ کم کالری میوه ها
قطعا میوه های جزء اصلی یک رژیم لاغری هستند اما دانستن کم کالری ترین میوه می تواند تفاوت عمده ای در رژیم غذایی شما ایجاد کند.
میوه | میزان مصرف | مقدار کالری |
توت فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۳۲ کالری |
گریپ فروت | ۱۰۰ گرم | ۳۲ کالری |
هلو | ۱۰۰ گرم | ۳۹ کالری |
طالبی | ۱۰۰ گرم | ۳۴ کالری |
خربزه | ۱۰۰ گرم | ۳۶ کالری |
توت سیاه | ۱۰۰ گرم | ۴۳ کالری |
پاپایا | ۱۰۰ گرم | ۴۳ کالری |
زردآلو | ۱۰۰ گرم | ۴۸ کالری |
آلو | ۱۰۰ گرم | ۴۶ کالری |
پرتقال | ۱۰۰ گرم | ۴۷ کالری |
آناناس | ۱۰۰ گرم | ۵۰ کالری |
تمشک | ۱۰۰ گرم | ۵۲ کالری |
سیب | ۱۰۰ گرم | ۵۲ کالری |
زغال اخته | ۱۰۰ گرم | ۵۷ کالری |
انگور | ۱۰۰ گرم | ۶۷ کالری |
منبع FiterMe
محاسبه کالری مواد غذایی
محاسبه کالری مواد غذایی | |
---|---|
کالری میوه | کالری برنج |
کالری لبنیات | کالری ماهی |
کالری نان | کالری نوشیدنی |
کالری خشکبار | کالری گوشت |
کالری سبزیجات | کالری غلات |
کالری حبوبات | کالری شیرینی |
کالری آجیل | کالری سوپ |