جدول کالری انواع سوپ
محاسبه کالری سوپ های خوشمزه ایرانی و خارجی
کالری انواع سوپ با توجه به مقدار مصرف در جدول زیر درج شده است
| انواع سوپ | کالری یک فنجان (250ML) | میزان آب |
|---|---|---|
| سوپ قارچ | ۹۷ کالری | ۹۲% |
| سوپ مرغ و برنج | ۸۹ کالری | ۹۰% |
| سوپ سبزیجات و مرغ | ۸۴ کالری | ۹۲% |
| سوپ گوشت گاو و نودل | ۸۳ کالری | ۹۲% |
| سوپ غلیظ سبزیجات (Minestrone) | ۸۲ کالری | ۹۱% |
| سوپ گوجه فرنگی | ۷۴ کالری | ۹۱% |
| سوپ قارچ و جو | ۷۳ کالری | ۹۲% |
| سوپ سیب زمینی | ۷۳ کالری | ۹۲% |
| سوپ گوشت و قارچ | ۷۳ کالری | ۹۳% |
| سوپ سبزیجات و گوشت بوقلمون | ۷۲ کالری | ۹۳% |
| سوپ سبزیجات | ۶۷ کالری | ۹۲% |
| سوپ تخم مرغ | ۶۵ کالری | ۹۳% |
| سوپ مرغ و نودل | ۶۲ کالری | ۹۴% |
| آب گوشت ماهی | ۳۹ کالری | ۹۶% |
| آب گوشت گاو | ۳۱ کالری | ۹۶% |
| آب گوشت مرغ | ۱۵ کالری | ۹۸% |
محاسبه کالری مواد غذایی
| محاسبه کالری مواد غذایی | |
|---|---|
| کالری میوه | کالری برنج |
| کالری لبنیات | کالری ماهی |
| کالری نان | کالری نوشیدنی |
| کالری خشکبار | کالری گوشت |
| کالری سبزیجات | کالری غلات |
| کالری حبوبات | کالری شیرینی |
| کالری آجیل | کالری سوپ |