کالری انوع مختلف ماهی با توجه به مقدار مصرف در جدول زیر درج شده است
هرنوع ماهی چقدر کالری دارد؟
کالری ماهی ها ی خام | |||
| نوع | میزان کالری | نوع | میزان کالری |
| اردک ماهی (۱۰۰ گرم) | ۸۸ | شمشیر ماهی (۱۰۰ گرم) | ۱۲۰ |
| ازون برون (۱۰۰ گرم) | ۱۱۵ | صدف (۱۰۰ گرم) | ۸۶ |
| خاویار (۱۰۰ گرم) | ۲۵۲ | کیلکا (۱۰۰ گرم) | ۱۵۸ |
| خرچنگ (۱۰۰ گرم) | ۸۷ | کوسه (۱۰۰ گرم) | ۱۳۰ |
| سفره ماهی (۱۰۰ گرم) | ۱۱۷ | گربه ماهی (۱۰۰ گرم) | ۱۰۵ |
| شاه ماهی (۱۰۰ گرم) | ۱۵۸ | لابستر (۱۰۰ گرم) | ۹۰ |
| میگو (۱۰۰ گرم) | ۱۰۶ | ماهی سفید (۱۰۰ گرم) | ۱۳۴ |
| ماهی تن (۱۰۰ گرم) | ۱۰۳ | ماهی قزل آلا (۱۰۰ گرم) | ۱۳۸ |
| ماهی حلوا (۱۰۰ گرم) | ۹۰ | ماهی کپور (۱۰۰ گرم) | ۱۶۲ |
| ماهی ساردینکنسرو شده در روغن (۱۰۰ گرم) | ۸۲۰ | ماهی کفشک (۱۰۰ گرم) | ۹۰ |
| ماهی سالمونقرمز نروژی (۱۰۰ گرم) | ۱۶۸ | ماهی مرکب (۱۰۰ گرم) | ۱۷۵ |
| ماهی سرخو (۱۰۰ گرم) | ۱۰۰ | ماهی هامور (۱۰۰ گرم) | ۹۲ |
کالری ماهی های بخار پز | |||
| ماهی خارداربخار پز (۱۰۰ گرم) | ۱۱۷ | ماهی آزادبخار پز (۱۰۰ گرم) | ۲۰۶ |
| ماهی روغنیبخار پز (۱۰۰ گرم) | ۱۰۵ | نیزه ماهیبخار پز (۱۰۰ گرم) | ۱۵۵ |
محاسبه کالری مواد غذایی
| محاسبه کالری مواد غذایی | |
|---|---|
| کالری میوه | کالری برنج |
| کالری لبنیات | کالری ماهی |
| کالری نان | کالری نوشیدنی |
| کالری خشکبار | کالری گوشت |
| کالری سبزیجات | کالری غلات |
| کالری حبوبات | کالری شیرینی |
| کالری آجیل | کالری سوپ |
مقالات مرتبط:

