کالری انواع گوشت قرمز و سفید با توجه به مقدار مصرف در جدول زیر درج شده است
کالری گوشت طیور برای ۱۰۰ گرم مرغ، بوقلمون، اردک، غاز، بلدرچین و … | |||
نوع | میزان کالری | ||
سینه مرغ، خام با پوست | ۱۷۲ | ||
سینه مرغ، خام بدون پوست | ۱۱۰ | ||
بال مرغ، خام با پوست | ۲۲۲ | ||
بال مرغ، خام بدون پوست | ۱۲۶ | ||
ران مرغ، خام با پوست | ۲۱۱ | ||
ران مرغ، خام بدون پوست | ۱۱۹ | ||
دل مرغ، خام | ۱۵۳ | ||
جگر مرغ، خام | ۱۱۶ | ||
گوشت بوقلمون، خام با پوست | ۱۴۱ | ||
گوشت بوقلمون، خام بدون پوست | ۱۱۲ | ||
سینه بوقلمون، خام با پوست | ۱۵۷ | ||
ران بوقلمون، خام با پوست | ۱۴۴ | ||
دل بوقلمون، خام | ۱۴۰ | ||
جگر بوقلمون، خام | ۱۲۸ | ||
ران شترمرغ، خام | ۱۱۱ | ||
فیله شترمرغ، خام | ۱۲۳ | ||
گوشت بلدرچین، خام با پوست | ۱۹۲ | ||
گوشت بلدرچین، خام بدون پوست | ۱۳۴ | ||
گوشت اردک، خام با پوست | ۴۰۴ | ||
گوشت اردک، خام بدون پوست | ۱۳۲ | ||
گوشت غاز، خام با پوست | ۳۷۱ | ||
گوشت غاز، خام بدون پوست | ۱۶۱ | ||
گوشت قرقاول، خام با پوست | ۱۸۱ | ||
گوشت قرقاول، خام بدون پوست | ۱۳۳ | ||
کالری گوشت قرمز برای ۱۰۰ گرم گاو، گوسفند، گوساله و … | |||
ران بره، خام | ۲۰۱ | ||
راسته بره، خام | ۱۳۴ | ||
دنده بره، خام | ۱۶۹ | ||
زبان بره، خام | ۲۲۲ | ||
جگر بره، خام | ۱۳۹ | ||
دل بره، خام | ۱۲۲ | ||
قلوه بره، خام | ۹۷ | ||
مغز بره، خام | ۱۲۲ | ||
گوشت گوسفند، خام | ۲۳۴ | ||
گوشت بز، خام | ۱۰۹ | ||
گوشت آهو، خام | ۱۲۰ | ||
راسته گوساله، خام | ۱۱۶ | ||
دنده گوساله، خام | ۱۲۰ | ||
ران گوساله، خام | ۱۰۸ | ||
جگر گوساله، خام | ۱۲۵ | ||
دنده گاو، خام | ۱۷۳ | ||
راسته گاو، خام | ۱۳۵ | ||
ران گاو، خام | ۱۲۸ | ||
جگر گاو، خام | ۱۳۵ | ||
دل گاو، خام | ۱۰۹ | ||
قلوه گاو، خام | ۱۰۲ | ||
زبان گاو، خام | ۲۲۲ |
محاسبه کالری مواد غذایی
محاسبه کالری مواد غذایی | |
---|---|
کالری میوه | کالری برنج |
کالری لبنیات | کالری ماهی |
کالری نان | کالری نوشیدنی |
کالری خشکبار | کالری گوشت |
کالری سبزیجات | کالری غلات |
کالری حبوبات | کالری شیرینی |
کالری آجیل | کالری سوپ |
مقالات مرتبط: