کالری انواع حبوبات پخته شده و خام با توجه به مقدار مصرف در جدول زیر درج شده است
| نوع | میزان کالری | نوع | میزان کالری |
| تمبر هندی (۱۰۰ گرم) | ۲۳۱ | نخود فرنگی پخته (۱۰۰ گرم) | ۱۸ |
| لوبیا چیتی پخته (۱۰۰ گرم) | ۱۴۳ | لوبیا چیتی خام (۱۰۰ گرم) | ۳۴۷ |
| لوبیا سبز تازه (۱۰۰ گرم) | ۳۱ | لوبیا سیاه پخته شده (۱۰۰ گرم) | ۱۳۲ |
لوبیا چشم بلبلی خام | ۸۵ | لوبیا سویا خام (۱۰۰ گرم) | ۳۴۷ |
| لوبیا قرمز پخته شده (۱۰۰ گرم) | ۱۲۷ | لوبیا قرمزخام (۱۰۰ گرم) | ۳۳۳ |
| لوبیا سفید پخته شده (۱۰۰ گرم) | ۱۳۹ | لوبیا سفیدخام (۱۰۰ گرم) | ۳۳۳ |
| لپه پخته شده (۱۰۰ گرم) | ۱۱۸ | لپه خام (۱۰۰ گرم) | ۳۴۰ |
| عدس پخته (۱۰۰ گرم) | ۱۱۶ | عدس خام (۱۰۰ گرم) | ۳۵۳ |
| باقالی تازه خام (۱۰۰گرم) | ۸۸ | باقالی خشک (۱۰۰ گرم) | ۳۰۰ |
| نخود پخته شده (۱۰۰ گرم) | ۱۶۴ | نخود خام (۱۰۰ گرم) | ۳۶۴ |
| ماش پخته شده (۱۰۰ گرم) | ۱۰۵ | ماش خام (۱۰۰ گرم) | ۳۴۷ |
محاسبه کالری مواد غذایی
| محاسبه کالری مواد غذایی | |
|---|---|
| کالری میوه | کالری برنج |
| کالری لبنیات | کالری ماهی |
| کالری نان | کالری نوشیدنی |
| کالری خشکبار | کالری گوشت |
| کالری سبزیجات | کالری غلات |
| کالری حبوبات | کالری شیرینی |
| کالری آجیل | کالری سوپ |

